Информация о доступной мощности для подключения (технического присоединения) объектов капитального строительства к сетям водоснабжения на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области
Главная » Жилищно-куммунальное хозяйство » Подключение к системе теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения » Информация о доступной мощности для подключения (технического присоединения) объектов капитального строительства к сетям водоснабжения на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области |
Версия для печати |
Информация о доступной мощности на объектах водоснабжения МП "Дивеевское ЖКХ" (на 01.08.2017г.)
| № п/п | Наименование объекта | Дебит скважин (куб.м/час) | Место расположения сетей водоснабжения | Резерв мощности центральной системы холодного водоснабжения (тыс.куб.м./сутки) |
| 1 | с. Дивеево | 261 | ул. Марагина | 5,28 |
| 2 | с. Дивеево | 48 | ул. Заречная | 0,9 |
| 3 | с. Дивеево | 16 | микрорайон Северный | 0,3 |
| 4 | с. Дивеево | 26 | микрорайон Западный | 0,56 |
| 5 | д. Осиновка | 26 | 0,54 | |
| 6 | с. Яковлевка | 16 | 0,31 | |
| 7 | д. Полупочинки | 6,3 | 0,11 | |
| 8 | с. Б.Череватово | 26 | 0,56 | |
| 9 | д. Маевка | 16 | 0,34 | |
| 10 | с. М.Череватово | 2,2 | 0,04 | |
| 11 | п. Коврез | 2,2 | 0,04 | |
| 12 | с. Кременки | 50 | 1,1 | |
| 13 | с.Глухово | 30 | 0,66 | |
| 14 | с.Лихачи | 20 | 0,44 | |
| 15 | с. Суворово | 30 | 0,66 | |
| 16 | с. Трудовое | 10 | 0,2 | |
| 17 | д. Кр. Паны | 20 | 0,44 | |
| 18 | с.Елизарьево | 30 | 0,66 | |
| 19 | с.Ореховец | 30 | 0,66 | |
| 20 | д. Дерновка | 2,2 | 0,04 | |
| 21 | д. Слепые | 2,2 | 0,04 | |
| 22 | с. Верякуши | 20 | 0,44 | |
| 23 | с. Ичалово | 30 | 0,66 | |
| 24 | с.Онучино | 10 | 0,2 | |
| 25 | с.Конново | 20 | 0,44 | |
| 26 | д. Липовка | 10 | 0,2 | |
| 27 | с. Смирново | 10 | 0,2 | |
| 28 | с.Стуклово | 10 | 0,2 | |
| 29 | с.Березино | 2,2 | 0,04 | |
| 30 | с.Сыресево | 2,2 | 0,04 | |
| 31 | д. Темяшево | 2,2 | 0,04 | |
| 32 | д. Шахаево | 2,2 | 0,04 | |
| 33 | с. Ивановское | 20 | 0,44 |




.jpg/r=237,59_i.jpg)






































