Выполнение прогноза социально-экономического развития Дивеевского муниципального района за 2015 год
Главная » Экономика района » Стратегическое планирование » Стратегическое планирование Дивеевский муниципальный район » Мониторинг реализации документов стратегического планирования » Выполнение прогноза » Выполнение прогноза социально-экономического развития Дивеевского муниципального района за 2015 год |
Версия для печати |
| Информация о выполнении прогноза социально-экономического развития на 2015 год | |||||
| по Дивеевскому району | |||||
| Показатели | Единица измере ния | 2015 год | |||
| прогноз | факт | % выполнения | Причина отклонений | ||
| 1.Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по полному кругу предприятий) | |||||
| в действующих ценах | млн.руб. | 3472,9 | 2723,7 | 78,43 | Снижение объемов производства на обрабатывающих производствах района, в связи с кризисными явлениями в экономике. |
| 2.Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятий) | |||||
| в действующих ценах | млн.руб. | 2475 | 1721 | 69,54 | |
| Из общего объема по каждому виду деятельности (по крупным и средним предприятиям): | |||||
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | |||||
| в действующих ценах | млн.руб. | 727,5 | 825,8 | 113,51 | |
| Обрабатывающие производства | 918,6 | 564 | 61,40 | ||
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 62,1 | 62,7 | 100,97 | ||
| Торговля | 0 | 0 | |||
| Транспорт и связь | 0 | 5,6 | |||
| Другие виды деятельности | 766,8 | 262,9 | 34,29 | ||
| 3. Валовая продукция сельского хозяйства (хозяйства всех категорий: сельскохозяйственные предприятия, хозяйства населения, КФХ) | млн.руб. | 1516,6 | 1655,7 | 109,17 | |
| 5. Остаточная стоимость основных средств на конец года | млн.руб. | 2197,7 | 1773,3 | 80,69 | |
| 6. Объем розничного товарооборота | млн.руб. | 1560 | 1721,5 | 110,35 | Рост цен, открытие новых магазинов федеральных сетей, чему способствует ежегодное посещение района около 300 тыс. паломников и туристов. |
| 10. Объем платных услуг по крупным и средним организациям | млн.руб. | 44,4 | 51,8 | 116,67 | Увеличение объема платных услуг, оказываемых муниципальными предприятиями, ранее эти услуги оказывали еще и малые предприятия, а так же рост цен и тарифов на услуги ЖКХ. |
| 11.Численность работников по территории, формирующих ФОТ | тыс.чел. | 4,6 | 4,331 | 94,15 | |
| 12.Фонд заработной платы, всего | млн. руб. | 1444,6 | 1195 | 82,72 | |
| 13. Реальная заработная плата (всего по району) | % | 105,6 | 87,5 | 82,86 | Снижение среднемесячной заработной платы в реальном и бюджетном секторах экономики района, в связи с кризисными явлениями в экономике |
| 14.Прибыль прибыльных организаций - всего | млн. руб. | 137,7 | 144,9 | 105,23 | |
| в том числе по видам деятельности: | |||||
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйства | млн. руб. | 97,4 | 57,4 | 58,93 | Снижение прибыли в 2 хозяйствах. Было приобретено оборудование в кредит в долларовом эквиваленте. |
| добыча полезных ископаемых | млн.руб. | ||||
| обрабатывающие производства | млн.руб. | 20,2 | 6,97 | 34,50 | Получен убыток в обрабатывающих производствах , в связи с падением спроса на продукцию. |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 3,5 | 2,5 | 71,43 | |
| оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | млн. руб. | 7,8 | 16,7 | 214,10 | |
| другие виды деятельности | млн.руб. | 8,8 | 61,33 | 696,93 | |
| 17. Амортизационные отчисления, всего | млн.руб. | 226,9 | 202,3 | 89,16 | |




.jpg/r=237,59_i.jpg)






































